網(wǎng)上交易常見問題|忘記密碼?
官方微信
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 004788 | 2025-06-26 | 1.9255 | 1.9255 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 004789 | 2025-06-26 | 1.9106 | 1.9106 | -0.39% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 004794 | 2025-06-26 | 0.7242 | 0.8272 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 004795 | 2025-06-26 | 0.7226 | 0.8256 | -0.97% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 005104 | 2025-06-26 | 1.0310 | 1.0310 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 005105 | 2025-06-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.48% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 005164 | 2025-06-26 | 1.9089 | 1.9089 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 005165 | 2025-06-26 | 1.8767 | 1.8767 | -0.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合A | 006109 | 2025-06-26 | 0.5605 | 1.3027 | 0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價(jià)值精選混合C | 006110 | 2025-06-26 | 0.4188 | 0.4188 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 012545 | 2025-06-26 | 0.8909 | 0.8909 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 012546 | 2025-06-26 | 0.8768 | 0.8768 | -0.22% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 013345 | 2025-06-26 | 0.9151 | 0.9151 | -0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 013346 | 2025-06-26 | 0.9018 | 0.9018 | -0.24% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 012876 | 2025-06-26 | 0.8984 | 0.8984 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 012877 | 2025-06-26 | 0.8857 | 0.8857 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 015655 | 2025-06-26 | 0.7968 | 0.7968 | -1.15% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 015656 | 2025-06-26 | 0.7873 | 0.7873 | -1.16% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合A | 015657 | 2025-06-26 | 1.0938 | 1.0938 | -0.89% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究?jī)?yōu)選混合C | 015658 | 2025-06-26 | 1.0860 | 1.0860 | -0.89% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 004441 | 2025-06-26 | 1.2888 | 1.3648 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 021917 | 2025-06-26 | 1.2875 | 1.2875 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 013520 | 2025-06-26 | 0.9619 | 0.9619 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 013521 | 2025-06-26 | 0.9549 | 0.9549 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 003999 | 2025-06-26 | 1.0706 | 1.4051 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 021394 | 2025-06-26 | 1.0531 | 1.2048 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 004792 | 2025-06-26 | 0.8715 | 0.9211 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 004793 | 2025-06-26 | 0.8020 | 0.8515 | 0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 009506 | 2025-06-26 | 1.0974 | 1.1299 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債A | 006488 | 2025-06-26 | 1.0234 | 1.2046 | 0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國(guó)開債純債C | 007907 | 2025-06-26 | 1.0404 | 1.1803 | 0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 003467 | 2025-06-26 | 0.4104 | 1.285% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 003468 | 2025-06-26 | 0.4769 | 1.529% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]
2025-01-23
版權(quán)所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號(hào) 總機(jī):0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業(yè)賄賂:0755-82825763 非法證券活動(dòng)舉報(bào):0755-82353668 中國(guó)投資者網(wǎng)
本網(wǎng)站支持IPv6